環境DNA用マスターミックス
これからも続々と対象種を増やして参ります。現在対応可能な魚類以外でご希望される品種がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
抽出作業についても、ご提案させて頂くことが可能です。何なりとお気軽にご連絡ください。
ア行
アメリカナマズ
アユ
ウチダザリガニ
オオクチバス
オオサンショウウオ
カ行
カツオ
カミツキガメ
キタノメダカ
コイ
コクチバス
サ行
タ行
チュウゴクサンショウウオ
ナ行
ニホンウナギ
ニホンザリガニ
ハ行
ハクレン
ブルーギル
マ行
マアジ
マンソン住血吸虫
ミナミメダカ
ヤ行・ラ行
ヨーロッパウナギ
環境DNA用マスターミックス価格表

特定種を検出するための試薬、マスターミックスをご提供させて頂きます。
本マスターミックスは、抽出済みの検体を混ぜるだけでPCR作業が行えるように調整されています。
製品に同梱される作業マニュアル従って、検体と各液を混合し、PCR作業を行ってください。
納期:受注後約3週間
ア行
対象種 | 学術名 | 測定可能検体数 | 製品型番 | 単価 | 注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アユ | Pleconglossus altibelis | 3 | GFMM-L-PAAL(3) | 27,000円 | ※要冷凍保管 |
12 | GFMM-L-PAAL(12) | 96,000円 | ||||
2 | アメリカナマズ | Ictalurus punctatus | 3 | GFMM-L-CTPU(3) | 27,000円 | ※要冷凍保管 |
12 | GFMM-L-CTPU(12) | 96,000円 | ||||
3 | ウチダザリガニ | Pacifastacus leniusculus trowbridgii | 3 | GFMM-L-PALETR(3) | 27,000円 | ※要冷凍保管 |
12 | GFMM-L-PALETR(12) | 96,000円 | ||||
4 | オオクチバス | Micropterus salmoides | 3 | GFMM-L-MCSL(3) | 27,000円 | ※要冷凍保管 |
12 | GFMM-L-MCSL(12) | 96,000円 | ||||
5 | オオサンショウウオ | Andrias japonicus |
3 | GFMM-L-ANJA(3) | 27,000円 | ※要冷凍保管 |
12 | GFMM-L-ANJA(12) | 96,000円 |
カ行
対象種 | 学術名 | 測定可能検体数 | 製品型番 | 単価 | 注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カツオ | Katsuwonus pelamis | 3 | GFMM-L-KAPE(3) | 27,000円 | ※要冷凍保管 |
12 | GFMM-L-KAPEKAPE(12) | 96,000円 | ||||
2 | カミツキガメ | Chelydra serpentina | 3 | GFMM-L-CHSE(3) | 27,000円 | ※要冷凍保管 |
12 | GFMM-L-CHSE(12) | 96,000円 | ||||
3 | キタノメダカ | Oryzias sakaizumii | 3 | GFMM-L-RYSA(3) | 27,000円 | ※要冷凍保管 |
12 | GFMM-L-RYSA(12) | 96,000円 | ||||
4 | コイ | Cyprinus carpio | 3 | GFMM-L-CYCA(3) | 27,000円 | ※要冷凍保管 |
12 | GFMM-L-CYCA(12) | 96,000円 | ||||
5 | コクチバス | Micropterus dolomieu dolomieu | 3 | GFMM-L-MCDLDL(3) | 27,000円 | ※要冷凍保管 |
12 | GFMM-L-MCDLDL(12) | 96,000円 |
サ行
タ行
対象種 | 学術名 | 測定可能検体数 | 製品型番 | 単価 | 注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チュウゴクサンショウウオ | Andrias davidianus | 3 | GFMM-L-ANDA(3) | 27,000円 | ※要冷凍保管 |
12 | GFMM-L-ANDA(12) | 96,000円 |
ナ行
対象種 | 学術名 | 測定可能検体数 | 製品型番 | 単価 | 注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニホンウナギ | Anguilla japonica | 3 | GFMM-L-ANJP(3) | 27,000円 | ※要冷凍保管 |
12 | GFMM-L-ANJP(12) | 96,000円 | ||||
2 | ニホンザリガニ | Cambaroides japonicus | 3 | GFMM-L-CAJP(3) | 27,000円 | ※要冷凍保管 |
12 | GFMM-L-CAJP(12) | 96,000円 |
ハ行
対象種 | 学術名 | 測定可能検体数 | 製品型番 | 単価 | 注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハクレン | Hypophthalmichthys molitrix | 3 | GFMM-L-HYML(3) | 27,000円 | ※要冷凍保管 |
12 | GFMM-L-HYML(12) | 96,000円 | ||||
2 | ブルーギル | Lepomis macrochirus | 3 | GFMM-L-LEMA(3) | 27,000円 | ※要冷凍保管 |
12 | GFMM-L-LEMA(12) | 96,000円 |
マ行
対象種 | 学術名 | 測定可能検体数 | 製品型番 | 単価 | 注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マアジ | Trachurus japonicus | 3 | GFMM-L-TRJP(3) | 27,000円 | ※要冷凍保管 |
12 | GFMM-L-TRJP(12) | 96,000円 | ||||
2 | マンソン住血吸虫 | Schistosoma mansoni | 3 | GFMM-L-SCMA(3) | 27,000円 | ※要冷凍保管 |
12 | GFMM-L-SCMA(12) | 96,000円 | ||||
3 | ミナミメダカ | Oryzias latipes | 3 | GFMM-L-RYLA(3) | 27,000円 | ※要冷凍保管 |
12 | GFMM-L-RYLA(12) | 96,000円 |
ヤ行・ラ行
対象種 | 学術名 | 測定可能検体数 | 製品型番 | 単価 | 注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヨーロッパウナギ | Anguilla anguilla | 3 | GFMM-L-ANAN(3) | 27,000円 | ※要冷凍保管 |
12 | GFMM-L-ANAN(12) | 96,000円 |
環境DNA用マスターミックスに関する注意点
※各マスターミックスには、機能確認用の「ポジティブコントロール(鋳型)」が同梱されております。検体を検査される前に、ポジティブコントロールをお試し頂くことを推奨します(各液量はポジティブコントロールのテスト用にも十分な量となっています)。
※到着後、使用直前まで冷凍保管(-20℃)してください。
モバイル リアルタイムPCR装置 PicoGene® PCR1100に最適化した種特異的なマスターミックスを提供させて頂きます。プライマ・プローブの配列は、論文などで公表されているものを使用しています。弊社のマスターミックスには種特有のプライマ・プローブ、及び酵素を含んでおり、検体と適切に混合するだけでPCRを行うことが可能です。